Цены
Косметология
Цена на услуги косметологии складывается из таких важнейших факторов как:
Квалификация и опыт врачей
Все врачи и специалисты Врачебной косметологии 32 постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в конференциях, проходят обучение у лучших специалистов России и зарубежья.
Современные технологии
В нашем арсенале лучшие аппаратные технологии, чтобы сохранить молодость и здоровье вашей кожи.
Сертифицированные препараты
Мы используем только качественные препараты, зарегистрированные на территории РФ, которые давно зарекомендовали себя на рынке.
Консультации
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация врача-косметолога |
|
| Расширенная консультация |
|
| Повторная консультация специалиста | 3000 |
| Консультация врача-трихолога |
|
| Консультация врача-трихолога (повторная) |
|
| Онлайн-консультация | 3000 |
Диагностика
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Панель "Акне" | 13000 |
| Панель "Витамины и антиоксиданты" | 13000 |
| Anti Age | 13000 |
| SkinMax | 22300 |
| HairMax | 16000 |
| Панель "Непереносимость глютена" | 9000 |
| Панель "Пищевые непереносимости" | 10000 |
| Панель "Ген красоты" | 10000 |
RF-лифтинг Morpheus 8
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лицо | 48000 |
| Лицо + глаза | 53000 |
| Лицо + шея | 56000 |
| Лицо + шея + декольте | 72000 |
| Тело 1 зона | 54000 |
| Глаза | 45000 |
Удаление пигментации
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лазерное удаление пигментации Lumecca (2*2 см) | 1500 |
| Щеки | 4000 |
| Лоб | 4000 |
| Скулы | 4000 |
| Лицо | 12000 |
| Кисти рук | 9000 |
| Декольте | 15000 |
| Шея | 15000; |
| Руки до локтя | 17000 |
Удаление сосудов
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Удаление сосудистых звездочек | 1800 |
| Лазерное FT-лечение сосудистой мальформации голени | 5200 |
| Лазерное FT-лечение сосудистой мальформации бедра | 6700 |
| Щеки | 4000 |
| Нос | 3000 |
| Подбородок | 3000 |
| Скулы | 3000 |
| Лицо | 15000 |
Фотоомоложение
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лицо | 9000 |
| Лицо, шея | 12000 |
| Лицо, шея, декольте | 15000 |
| Омоложение кисти рук | 4800 |
Лазерная эпиляция
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Верхняя губа | 1700 |
| Подбородок | 2300 |
| Руки | 7500 |
| Голени | 6300 |
| Ноги полностью | 9900 |
| Бикини | 3900 |
| Глубокое бикини | 4900 |
| Лицо полностью | 5800 |
| Подмышки | 3800 |
| Грудь женщины | 3200 |
| Пальцы | 2500 |
| Живот белая линия | 2500 |
| Ягодицы | 4500 |
| Пах | 4900 |
| Тело (глубокое бикини, руки, ноги, подмышки) | 19400 |
| Грудь мужчины | 6000 |
| Спина | 9000 |
Фотодинамическая терапия на аппарате «Ревиксан»
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Фотодинамическая терапия 1 зона (лицо/декольте/кисти рук) | 5000 |
| Фотодинамическая терапия 1 зона (лицо/декольте/кисти рук) - 5 процедур | 20000 |
| Фотодинамическая терапия волосистой части головы | 4000 |
| Фотодинамическая терапия волосистой части головы - 5 процедур | 16000 |
| Фотодинамическая терапия 1 зона (спина) | 7800 |
| Фотодинамическая терапия без использования геля | 2500 |
BeautyLizer RSL скульптурирование
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Первая процедура 1,5 часа | 4500 |
| 60 минут | 4500 |
| 75 минут | 5500 |
| 90 минут | 6500 |
| курс из 5 процедур - 60 минут | 20000 |
| курс из 5 процедур - 75 минут | 22000 |
| курс из 5 процедур - 90 минут | 26000 |
HydraFacial
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Базовый уход | 6000 |
| Сенситив | 7000 |
| Выход в свет | 8400 |
| Программа для мужчин | 9300 |
| Протокол "Революционное омоложение" | 15000 |
| Программа "тело" | 9000 |
| Программа "руки" | 4500 |
Лазерная биоревитализация VITALASER
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лазерная биоревитализация на аппарате Vitalaser с ультразвуковой чисткой | 5700 |
| Безъинъекционнаялазерная биоревитализация - кисти рук | 1650 |
| Лазерная биоревитализация на аппарате Vitalaser 500 Infusion NB | 3850 |
| Лазерная безъинъекционная "Уход за кожей Антистресс" | 3750 |
| Лечение алопеции и усиление роста волос Vitalaser | 2200 |
Лечение храпа
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лечение храпа - Fotona Dynamis (1 сеанс) | 10000 |
Микротоковая терапия
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Микротоковая терапия, 20 минут | 1500 |
| Микротоковая терапия, 40 минут | 2000 |
Аппаратное омоложение
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лазерное омоложение кисти рук NewHands | 9000 |
| Лазерное омоложение периорбитальной зоны NewEyes | 29000 |
| Интраоральный Smooth | 35000 |
| Пилинг "Фата невесты" | 12000 |
| Карбоновый пилинг | 15000 |
| Пилинг Fotona Dynamis | 5000 |
| Ионофорез (одна зона) | 1700 |
Лазерная блефаропластика
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лазерная блефаропластика | 32000 |
Лазерная ринопластика
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лазерная ринопластика RhynoLase | 33000 |
Лазерное омоложение губ
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лазерное омоложение губ Fotona 5D периоральной зоны | 9000 |
Сканер неодим
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Сканер живота | 17000 |
| Сканер неодим | 12000 |
| Сканер зоны декольте и шеи | 9000 |
| Сканер нижней трети лица | 12000 |
4D/5D лазерное омоложение
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Полный комплекс лазерное омоложение Fotona 4D | 37000 |
| Полный комплекс лазерное омоложение Fotona 5D | 49000 |
Комплексное лазерное омоложение
| Наименование | Цена, руб. |
|---|
Омоложение NEWDERMA
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Омоложени NewDerma | 8000 |
Лазерная шлифовка
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Полировка - Fotona Dynamis | 17000 |
Лечение рубцов
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| FT- модификация рубцовой ткани обработка 1 см*2 | 2000 |
| FT- модификация рубцовой ткани, рубец от 30 и более см (1 см*2) | 7000 |
Лечение акне/розацеа
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лазерная FT - лечение акне | 6000 |
Удаление новообразований
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Удаление новообразований (родинок и т.п.) | 4000 |
| Удаление папилломы (1 шт) | 1200 |
Ботулинотерапия
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Коррекция мимических морщин препаратом Ксеомин, 1 ед | 380 |
| Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт, 1 ед | 200 |
| Коррекция мимических морщин препаратом Ботокс, 1 ед | 380 |
| Коррекция мимических морщин препаратом Релатокс, 1 ед | 380 |
Биоревитализация
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Биоревитализация препаратом Новокутан Y, 2 мл | 16500 |
|
Биоревитализация препаратом Новокутан С, 2 мл |
16500 |
|
Биоревитализация препаратом UAL АСР, 1 мл |
15300 |
|
Биоревитализация препаратом Профайло, 2 мл |
19500 |
|
Биоревитализация препаратом Скинко, 5 мл |
7700 |
|
Биоревитализация препаратом Скинко Е, 5 мл |
7700 |
|
Биоревитализация препаратом Мезоскульпт, 1 мл |
11000 |
|
Биоревитализация препаратом Мезоксантин, 1,5 мл |
17500 |
|
Биоревитализация препаратом Lift-Prof+Dmae, 1 мл |
4000 |
|
Биоревитализация препаратом SkinProForte, 1 мл |
5000 |
|
Биоревитализация препаратом Meso Wise, 1 мл |
4000 |
|
Биоревитализация препаратом SkinPro Activ, 1 мл |
4000 |
|
Биоревитализация препаратом Plinest |
16500 |
|
Биоревитализация препаратом Plinest Fast |
16500 |
|
Биоревитализация препаратом Филорга NCTF 135 HA |
12000 |
Мезотерапия
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
|
Мезотерапия препаратом Linerase |
22000 |
|
Мезотерапия препаратом Микроколлост |
16000 |
|
Мезотерапия препаратом Skinasil |
8000 |
|
Мезотерапия препаратом Nithya |
22000 |
|
Мезотерапия препаратом Филорга NCTF 135 HA |
12000 |
|
Мезотерапия волосистой части головы препаратом Dermaheal HL |
4300 |
|
Мезотерапия волосистой части головы препаратом Hair Filler |
9800 |
|
Мезотерапия волосистой части головы препаратом Мезогенезис |
5500 |
Контурная пластика
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Контурная пластика препаратом Teosyal RHA Kiss | 20700 |
| Контурная пластика препаратом Teosyal pure sense ultra deep | 15700 |
| Контурная пластика Стилаж S (1мл) | 17500 |
| Контурная пластика Стилаж М (1мл) | 21700 |
| Контурная пластика Стилаж L (1мл) | 24000 |
| Контурная пластика Стилаж ХL (1мл) | 26700 |
| Контурная пластика Стилаж Special Lips | 26400 |
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Белотеро софт), 1 мл | 13000 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Белотеро волюм), 1 мл |
18500 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Белотеро интенс), 1 мл |
17500 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Белотеро контур), 1 мл |
15300 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Белотеро шейп), 0,6 мл |
15500 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Белотеро баланс), 1 мл |
16500 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Новокутан медиум), 1 мл |
16500 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Новокутан лайт), 1 мл |
16500 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Новокутан волюм), 1 мл |
16500 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Amalain soft) |
11000 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Neauvia Lips) |
16500 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Neauvia Rheology) |
16500 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Neauvia Flux) |
18500 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Neauvia Stimulate) |
19000 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Neauvia Intense) |
19000 |
|
Контурная пластика на основе гиалуронововй кислоты (Hydrobooster) |
19000 |
Контурная пластика на основе гидроксиапатита кальция
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
|
Контурная пластика на основе гидроксиапатита кальция (Ридиес, 0,8 мл) |
14300 |
|
Контурная пластика на основе гидроксиапатита кальция (Ридиес, 1,5 мл) |
25000 |
|
Контурная пластика на основе гидроксиапатита кальция (Ридиес, 3 мл) |
39700 |
Коллагеновая стимуляция
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Коллагенозаместительная терапия препаратом Сферогель | 15000 |
| Коллагеновая стимуляция препаратом Sculptura | 47000 |
| Коллагеновая стимуляция препаратом Gana V | 47000 |
| Коллагеностимуляция Juvelook | 60000 |
| Коллагеностимуляция Lenisna | 60000 |
Контурная пластика губ
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Контурная пластика препаратом Teosyal RHA Kiss | 20700 |
| Контурная пластика Стилаж S (1мл) | 17500 |
| Контурная пластика Стилаж М (1мл) | 21700 |
| Контурная пластика Стилаж L (1мл) | 24000 |
| Контурная пластика Стилаж ХL (1мл) | 26700 |
| Контурная пластика Стилаж Special Lips | 26400 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Белотеро волюм), 1 мл |
18500 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Белотеро интенс), 1 мл |
17500 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Белотеро контур), 1 мл |
15300 |
|
Контурная пластика на основе гиалуроновой кислоты (Neauvia Lips) |
16500 |
|
Коллагенозаместительная терапия препаратом Сферогель |
15000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Плазмолифтинг (одна пробирка) | 4200 |
| Плазмотерапия Cortexill PRP - 1 пробирка | 9000 |
Мезонити
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| DG-lift, мезонить лифтинговая | 7500 |
| DG-lift, мезонить филлер Multi Fill | 5000 |
| DG-lift, мезонить Double Screw (полимолочный лифтинг), 1 шт | 1700 |
| DG-lift, мезонить Double Screw, 1 шт | 1500 |
| WHITEEVER. Мононить, 1шт. | 350 |
| WHITEEVER. Mono Screw нить, 1шт. | 390 |
| WHITEEVER. Double Cog 1шт. | 3000 |
| WHITEEVER. Назальные нити New Misko 1шт. | 3000 |
| WHITEEVER. Molding Cog 1шт. | 3750 |
| WHITEEVER.U- Cog 1шт. | 10000 |
| Эстетическая коррекция носа нитями | 24000 |
Липолитики
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Липолитик Light Fit | 5500 |
| Прямой липолитик Fusion F-PPC | 5500 |
Лечение бруксизма
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лечение нейропротеином гипертонуса мышц (бруксизма) до 150ЕД | 46000 |
| Лечение нейропротеином гипертонуса мышц (бруксизма) до 200ЕД | 62000 |
| Лечение нейропротеином гипертонуса мышц (бруксизма) до 250ЕД | 79000 |
Коррекция гипергидроза
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Коррекция гипергидроза подмышечных впадин, 50-500 ед. | 17000-28000 |
Пилинги
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Пилинг PRX-T33 терапия | 5500 |
| Пилинг PRX-T33 + revers терапия | 6500 |
| Ретиноловый пилинг Block age peal gel | 8000 |
| Миндальный пилинг 40% | 2500 |
| ApplePeel 1 ml | 3800 |
| Терапевтический пилинг с ретинолом | 8000 |
Уходовые процедуры
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Программа "Анти-Акне" для жирной кожи | 3500 |
| Антивозрастная лифтинговая программа | 5500 |
| Антивозрастная программа для чувствительной кожи | 5000 |
| Программа против пигментных пятен | 5000 |
| Альгинатная маска | 650 |
| Маска по типу кожи | 650 |
| Карбокситерапия Finister | 3200 |
| Кислородный бустер BlueOxi | 3500 |
Мануальные программы для лица MARY COHR
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| AGE FIRMING - Программа укрепления кожи лица, шеи и декольте | 8000 |
| AGE SIGNES REVERSE - Программа омоложения и восстановления качества кожи | 9500 |
| DERMO PEELING - Обновляющая программа для чувствительной кожи | 7500 |
| DERMO PEELING PH - Обновляющая программа с PH - пилингом | 9000 |
| PHYTOXIGENE - Программа востановления и детоксикации кожи | 8500 |
| MULTI PURETE - Программа оздоровления жирной кожи | 6500 |
Процедуры для тела COMFORT ZONE
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Спокойствие | 7500 |
| Интенсивная терапия целлюлита 3 в 1 | 7500 |
| Двойное моделирование | 5500 |
| Дренаж и моделирование с бандажем | 5500 |
| Ампульная атака | 2000 |
| Термальная детоксикация Бормио | 7500 |
| Детокс массаж | 5500 |
Массаж лица
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Реафирмирующий (испанский лифтинговый) массаж, 45 мин | 4000 |
| Реафирмирующий (испанский лифтинговый) массаж, 60 мин | 4500 |
| Реафирмирующий (испанский лифтинговый) массаж на премиальной косметике Mary Cohr, 45 мин | 5000 |
| Реафирмирующий (испанский лифтинговый) массаж на премиальной косметике Mary Cohr, 60 мин | 5500 |
| Скульптурно-буккальный Жоэль Сиокко | 4000 |
| Скульптурно-буккальный Жоэль Сиокко на премиальной косметике Mary Cohr | 5000 |
| Массаж лица Гуа Ша | 3000 |
Трихология
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация врача-трихолога | 3000 |
| Консультация врача-трихолога (повторная) | 1000 |
| Лечение алопеции и усиление роста волос Fotona | 6000 |
| Лечение алопеции и усиление роста волос Vitalaser | 2200 |
| Плазмотерапия волосистой части головы (одна пробирка) | 9000 |
| Мезотерапия волосистой части головы препаратом Мезогенезис, 1 мл | 5500 |
| Мезотерапия волосистой части головы препаратом Dermaheal HL | 5000 |
| Мезотерапия волосистой части головы препаратом Hair Filler | 9800 |
| Генетическое исследование "HairMax" | 16000 |
Мужская косметология
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Коррекция морщин ботулотоксином (за 1 ед.) | от 200 |
| Гидрочистка лица HydraFacial | 9300 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг Morpheus 8 лица и тела | от 45000 |
| Лечение поредения волос | от 4200 |
| Аппаратное удаление пигментных пятен | от 1500 |
| Лазерная эпиляция | от 4900 |
| Лазерное лечение храпа (1 сеанс) | 10000 |
| Лазерная шлифовка лица | 17000 |
| Инъекционная коррекция потливости (50-500 ед.) | 17000-28000 |
| Отбеливание зубов | 33000 |
| Лазерное омоложение лица | от 37000 |
| Генетическое исследование крови | 9000 |
Расценки, перечисленные выше не являются публичной офертой