Цены
Стоматология
Цена на диагностику заболеваний полости рта, лечение и восстановление зубов в хорошей стоматологии любой точки мира складывается в первую очередь из таких важнейших факторов как:
Квалификация и опыт врачей
Все врачи и специалисты клиник 32 ежегодно проходят специальное обучение в различных областях стоматологии, становятся лауреатами и победителями Российских, международных и Европейских конкурсов мастерства. Обучают своих коллег со всех уголков страны, профессионально работают с самыми современными технологиями в стоматологии, таким как микроскоп, CAD/CAM, DIAGNOdent и многих других.
Европейские стандарты работы
Мы используем только современные методики лечения. Врачи 32 работают по признанным мировым стандартам, используя только эффективные, передовые и безопасные методы лечения зубов. Мы много лет специализируемся на профилактике стоматологических заболеваний и уже полвека успешно боремся с кариесом у детей и взрослых. Мы не ставим пломб, а производим реставрацию зуба, применяем неинвазивную технологию ICON при начальной стадии кариеса, что позволяет обойтись без сверления.
Фокус на профилактику
Особое внимание в клиниках 32 уделяется направлению гигиены и профилактики, именно здесь была разработана и успешно реализована всероссийская программа здоровья полости рта “МЫ ПОБЕДИЛИ КАРИЕС” и федеральная социально-оздоровительная программа «Ее Величество Зубная Щетка» ставшая лучшим социальным проектом по СНГ в 2012 году. Мы сопровождаем своих пациентов от входа и до выхода, остаемся на связи и после завершения лечения, активно участвуем в формировании здоровых привычек у наших пациентов и всех жителей города Орла.
Общие услуги
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация специалиста с составлением плана лечения |
|
| Консультация главного врача клиники |
|
| Консультация гнатолога | 5000 |
| Консультация ортодонта | 2500 |
| Повторная консультация |
|
| Расширенная консультация по гигиене и профилактике в полости рта для детей |
|
| Анестезия |
|
| Онкоскрининг ViziLite R Plus |
|
| Онкоскрининг TBlue R |
|
| Гистологическое исследование |
|
| ОПТГ |
|
| ОПТГ для детей |
|
| Компьютерная томография |
|
| Компьютерная томография для детей |
|
| Компьютерная томография придаточных пазух носа |
|
| Диагнокат (рентгенологическое описание) |
|
| ТРГ |
|
| ТРГ для детей до 15 лет |
|
| Кондилография |
|
| Дентальный снимок |
|
| Описание одного фрагмента компьютерной томографии рентгенологом |
|
| Запись исследования на цифровой носитель |
|
| Профилактический осмотр |
|
| Клинический функциональный анализ - зубочелюстной системы |
|
Терапия
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лечение кариеса эмали методом инфильтрации (ICON) | 9200 |
| Лечение кариеса при разрушении поверхности до 1/2 | 10350 |
| Лечение зуба, разрушенного кариесом | 14370 |
| Лечение фронтального зуба, разрушенного кариесом | 15900 |
| Реставрация фронтального зуба | 25200 |
| Реставрация фронтального зуба нанокомпозитным материалом Inspiro | 30000 |
| Реставрация премоляра и моляра | 21850 |
| Реставрация премоляра и моляра нанокомпозитным материалом Inspiro | 27000 |
| Эстетическая реконструкция (композитная коронка) | 21850 |
| Эстетическая реконструкция (композитный винир) | 30000 |
| Эстетическая реконструкция нанокомпозитным материалом повышенной эстетичности Inspiro | 40250 |
| Репозиция зуба при травме (при частичном или полном вывихе) | 12100 |
| Восстановление зуба после травмы при разрушении поверхности до 1/2 (при сколах) | 7500 |
| Восстановление зуба после травмы при разрушении поверхности более 1/2 (при сколах) | 11000 |
| Восстановление зуба под коронку | 8000 |
| Полировка реставрации Одного зуба | 500 |
| Шлифовка реставрации Одного зуба | 500 |
| Коррекция формы и цвета Одного зуба | 5750 |
| Коррекция апроксимальной стенки зуба | 8000 |
| Снятие острой боли при пульпите | 3500 |
| Временное пломбирование 1 корневого канала | 3000 |
| Временная пломба из стеклоиономерного материала | 3450 |
| Обработка и пломбирование 1 корневого канала методом вертикальной конденсации | 6350 |
| Обработка и пломбирование 1 корневого канала методом латеральной конденсации | 5300 |
| Ретроградное пломбирование 1 корневого канала МТА-цементом | 8700 |
| Внутриканальное отбеливание | 5750 |
| Реставрация на металлокерамике | 10350 |
| Полный прямой композитный мокап | 5750 |
| Мокап (Luxatemp) | 1150 |
| Частичный прямой композитный мокап | 3300 |
| Коррекция коронки композитом | 3500 |
| Временная композитная коронка | 3500 |
| Прямая композитная накладка | 2300 |
| Распломбировка 1 корневого канала | 2650 |
| Извлечение инородного тела из 1 корневого канала | 4900 |
| Использование титанового анкерного штифта | 2000 |
| Использование стекловолоконного штифта | 3500 |
| Подготовка зуба под вкладку | 4000 |
| Коррекция реставрации | 0 |
| Осмотр у терапевта | 0 |
| Обработка и пломбирование 1 корневого канала высокого уровня сложности под микроскопом | 7500 |
| Обработка и пломбирование 1 корневого канала при повторном эндолечении под микроскопом | 5750 |
| Извлечение эндовкладки под микроскопом | 5000 |
| Извлечение инородного тела при глубоком нахождении из 1 корневого канала под микроскопом | 10350 |
| Извлечение инородного тела из верхней трети 1 корневого канала под микроскопом | 7500 |
| Извлечение отломков инструментов в корневом канале под микроскопом | 7000 |
| Восстановление под микроскопом зуба, разрушенного кариесом | 16000 |
| Реставрация фронтального зуба под микроскопом | 27000 |
| Распломбировка 1 корневого канала под микроскопом | 7000 |
| Распломбировка 1 корневого канала высокого уровня сложности под микроскопом | 8000 |
| Подготовка зуба под вкладку под микроскопом | 6000 |
| Временное пломбирование 1 корневого канала под микроскопом | 3500 |
| Диагностика зуба под микроскопом | 5000 |
| Закрытие перфораций 1 корневого канала под микроскопом | 5800 |
Гигиена и профилактика
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Профгигиена в молочном прикусе | 2500 |
| Профгигиена в сменном прикусе | 4500 |
| Полный комплекс гигиены с применением Эйр Флоу | 8900 |
| Покрытие зубов фторлаком (1 зуб) | 270 |
| Ремтерапия R.O.C.S. | 1800 |
| Полировка одного зуба пастой, содержащей цирконий | 200 |
| Дентикюр Смол | 3500 |
| Дентикюр Юниор | 4900 |
| Дентикюр (расширенный комплекс гигиенических мероприятий) | 6500 |
| Полировка прямой реставрации одного зуба | 500 |
| Повторный полный комплекс гигиены полости рта | 5700 |
| Комплекс гигиены перед хирургическим вмешательством | 4900 |
| Контрольная чистка пародонтологического пациента | 2000 |
| Комплекс профилактических процедур (фторирование, ремтерапия) | 3500 |
| Урок гигиены полости рта | 600 |
| Индивидуальная программа профилактики кариеса для пациентов от 7-ми до 13-ти лет на год | 37700 |
| Индивидуальная программа профилактики кариеса для ортодонтических пациентов на год (в день постановки брекет-системы) | 36350 |
| Индивидуальная программа профилактики кариеса для взрослых на год | 38700 |
| Индивидуальная программа профилактики кариеса для взрослых на год (повторный курс) | 27650 |
| Индивидуальная программа профилактики кариеса в период беременности на год | 41100 |
| Обработка зубов фторирующим препаратом ( 1 челюсть) | 1100 |
| Урок гигиены полости рта и подбор средств индивидуальной гигиены | 2500 |
| Подбор средств индивидуальной гигиены | 1300 |
| Контрольная чистка пародонтологического пациента | 3500 |
| Гигиеническая обработка зубного протеза | 3000 |
| Диагностика скрытого кариеса аппаратом "Диагнокам" | 500 |
| Контрольный осмотр у гигиениста стоматологического | 0 |
| Очередной визит по индивидуальной программе профилактики на год (пакет услуг) | 0 |
Исправление прикуса (ортодонтия)
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Повторный прием врача ортодонта | 3000 |
| Фоторегистрация ортодонтического статуса | 1000 |
| Снятие контрольно-диагностической модели одной челюсти | 2500 |
| Set up | 30000 |
| Осмотр у ортодонта (одно посещение) | 2000 |
| Контрольно-диагностической модель для ортодонтического пациента | 0 |
| Снятие брекет систем | 7000 |
| Установка брекет систем | 8000 |
| Изготовление съёмной пластинки при частичном отсутствии 3 зубов и более. | 20000 |
| Изготовление несъёмной пластинки с искуственными зубами | 22000 |
| Изготовление съёмной пластинки с 1 винтом | 20000 |
| Изготовление съёмной пластинки с 2-3 винтами | 40000 |
| Вестибулярная пластинка Muppy | 10000 |
| Замещение рание удалённого зуба ортодонтическим кольцом с распоркой | 8000 |
| Изготовление функционального аппарата | 30000 |
| Изготовление аппарата Росса | 47000 |
| Внешняя тяга (маска Диляра, лицевая дуга) | 27000 |
| Эластопозиционер механического и функционального действия (миобрейс, LM) | 19000 |
| Несъёмная вспомогательная аппаратура (Distaljet; Forsus; аппарат Гербcта) | 57000 |
| Ретейнер на одну челюсть | 9000 |
| Подклейка ретейнера на один зуб | 2500 |
| Каппа ортодонтическая с перестановкой зубов | 9000 |
| Каппа-ретейнер изготовленная вакуумным методом | 8000 |
| Каппа-ретейнер ортодонтическая (Эстет) | 4300 |
| Починка ортодонтической пластинки | 6000 |
| Лечение ортодонтической патологии самолигирующими металлическими брекетами на Обе челюсти Damon Q | 150000 |
| Лечение ортодонтической патологии брекетами Н4 на Обе челюсти | 150000 |
| Лечение ортодонтической патологии самолигирующими металлическими брекетами на Одну челюсть Damon Q | 75000 |
| Лечение ортодонтической патологии самолигирующими эстетическими металлическими брекетами на Обе челюсти Damon Q + Damon Clear | 170000 |
| Лечение ортодонтической патологии металлическими лигирующими брекетами 3М, BioMim (2 челюсти) | 130000 |
| Лечение ортодонтической патологии металлическими лигирующими брекетами 3М, BioMim (1 челюсть) | 65000 |
| Лечение ортодонтической патологии лингвальными брекетами WIN (2 челюсти) | 500000 |
| Лечение ортодонтической патологии сапфировыми брекетами (2 челюсти) | 170000 |
| Лечение ортодонтической патологии с применением элайнеров 1-ой степени (2 челюсти) | 280000 |
| Лечение ортодонтической патологии с применением элайнеров 2-ой степени (2 челюсти) | 330000 |
| Лечение ортодонтической патологии с применением элайнеров 3-ей степени (2 челюсти) | 400000 |
| Лечение ортодонтической патологии с применением элайнеров Инвизилайн | 400000 |
| Лечение ортодонтической патологии керамическими лигатурными брекетами | 160000 |
| Лечение ортодонтической патологии керамическими лигатурными брекетами 1 зубной ряд | 80000 |
| Лечение ортодонтической патологии керамическими эстетическими самолигирующими брекетами Damon Clear (2 челюсти) | 190000 |
| Установка Одного ортодонтического микроимпланта "Bio-Ray" | 19250 |
| Раннее лечение ортодонтической патологии с использованием брекетов на Обе челюсти (2х4) | 80000 |
| Ортодонтическая интрузия с использованием микроимплантов | 15000 |
| Экструзия зуба по методу ТМС | 18000 |
| Установка дуги (1 челюсть) | 3500 |
| Повторная фиксация брекета, при потере (металл) | 6000 |
| Повторная фиксация брекета, при потере (Эстет) | 8000 |
| Замена дуги в случае поломки | 4500 |
| Замена дуги для брекетов Н4 | 3500 |
| Установка одного дополнительного металлического брекета | 5000 |
| Окклюзионные накладки для разобщения прикуса | 1000 |
| Установка дуги для пациентов сторонней клиники | 9000 |
| Фиксация ретейнера для пациентов сторонней клиники | 15000 |
| Бесплатные услуги | |
| Дополнительный осмотр у ортодонта | 0 |
| Снятие ортодонтического аппарата | 0 |
Хирургия
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Операция: Удаление зуба однокорневого | 4500 |
| Операция: Удаление зуба многокорневого | 7000 |
| Операция:Удаление дистопированного, ретинированного зуба | 10000 |
| Операция:Удаление дистопированного, ретинированного зуба высокой сложности | 15000 |
| Обнажение ретинированного зуба | 12000 |
| Удаление экзостозов (острые выступы челюсти) в обл.1 зуба | 3000 |
| Лечение периостита (воспаление надкостницы) | 3000 |
| Операция: Вестибулопластика | 15500 |
| Операция:Резекция верхушки корня | 17000 |
| Операция: Удаление кисты | 10000 |
| Удаление доброкачественного новообразования | 9500 |
| Операция:Пластика уздечек | 7000 |
| Аутотрансплантация зуба | 65600 |
| Ушивание раны после оперативного вмешательства | 1500 |
| Внедрение искусственной кости (коллапан) 1 упаковка | 6000 |
| Удаление зуба, имеющего подвижность II-III степени | 1500 |
| Удаление фрагмента зуба | 1000 |
| Лечение перикоронарита | 3000 |
| Раскрытие ретинированного зуба и установка несъемного ортодонтического аппарата | 5500 |
| Апекальная микрохирургия | 20150 |
| Внедрение искусственной кости Коллапан (1 гранула) | 650 |
| Лечение альвеолита | 3500 |
| Операция: удаление имплантата | 7500 |
| Операция: сложное удаление зуба с применением элеваторов и бормашины | 10000 |
| Применение плазмолифтинга в области Одного зуба | 3000 |
| Десневая пластика | 14000 |
| Осмотр после хирургического вмешательства | 0 |
Пародонтология
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Снятие зубных отложений ультразвук.аппаратом Piezon Master400 при средней форме пародонтита (1 челюсть) | 4700 |
| Альвеологингивопластика | 7700 |
| Лоскутная операция при заболеваниях пародонта в обл.1 зуба | 11500 |
| Исследование состояния пародонта системой Флорида Проуб | 1500 |
| Обработка аппаратом Vector области 1 зуба | 1300 |
| Закрытие рецессии десны | 14850 |
| Совместный кюретаж и полировка корней при средней степени тяжести парододонтита в обл.1 зуба | 1300 |
| Совместный кюретаж и полировка корней при тяжёлой форме парододонтита в обл.1 зуба | 1500 |
| Медикаментозное лечение заболеваний слизистой полости рта и пародонта бактериофагами | 5000 |
| Аугментация десны с использованием ССТ | 24200 |
| Десневая пластика | 15500 |
| Лечение пародонтита с применением плазмолифтинга (1сеанс) | 7150 |
| PRF-мембрана | 6600 |
| Шинирование в области одного зуба Splint-IT! | 4500 |
| Курс лазерной терапии - один сеанс | 5600 |
| Лазерная обработка пародонт. кармана в обл. одного зуба | 1000 |
| Обработка пародонтологических карманов 1 челюсти лазером | 5000 |
| Обработка пародонтологических карманов верхней и нижней челюстей лазером | 9000 |
| Гингивотомия с помощью лазера в области 1 зуба | 4500 |
| Остеогингивотомия с помощью лазера в области 1 зуба | 7000 |
| Пластика слизистых тяжей лазером | 5500 |
| Лазерная пластика уздечки | 7000 |
| Удаление новообразования лазером | 9500 |
| Удаление папилломы лазером | 6500 |
| Лечение герпеса лазером (один сеанс) | 1500 |
| Обработка афт лазером (один сеанс) | 1500 |
| Фотодинамическая терапия заболеваний пародонта | 12000 |
| Фотодинамическая терапия заболеваний пародонта в области 1зуба | 2200 |
| Лечение заболеваний слизистой полости рта фотодинамической терапией | 5500 |
Несъемное протезирование
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Снятие контрольно-диагностической модели одной челюсти | 3150 |
| Коронка цельнолитая | 8000 |
| Вкладка культевая из неблагородных сплавов | 6000 |
| Временная пластмассовая коронка | 4250 |
| Коррекция временной коронки композитом | 2000 |
| Временная коронка, изготовленная прямым методом | 4300 |
| Армированная пластмассовая коронка | 6300 |
| Металлопластмасса (за единицу) | 10580 |
| Первичная телескопическая коронка | 5500 |
| Металлокерамическая коронка (Эстет) | 36800 |
| Металлокерамическая коронка, устанавливаемая на имплантат с искусственной десной | 32800 |
| Металлокерамическая коронка с искусственной десной | 16500 |
| Единица металлокерамики | 22700 |
| Металлокерамическая коронка, устанавливаемая на имплантат | 37000 |
| Фиксация на композитный цемент двойного отверждения | 2300 |
| Металлокерамическая коронка, устанавливаемая на имплантат с винтовой фиксацией (Эстет) | 50000 |
Безметалловая керамика
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Коронка безметалловая керамика (cerec) - центральная группа зубов | 33000 |
| Коронка безметалловая керамика (Эстет) - центральная группа зубов | 45000 |
| Коронка безметалловая керамика (cerec) - жевательная группа зубов | 31000 |
| Коронка безметалловая керамика (Эстет) - жевательная группа зубов | 40000 |
| Коронка безметалловая керамика, устанавливаемая на имплантат | 37700 |
| Безметалловая коронка на рефракторе | 60370 |
| Временная пластмассовая коронка на имплантате | 20100 |
| Коронка из диоксида циркония с нанесением | 23000 |
| Балочная конструкция с опорой на два имплантата из титана | 51750 |
| Балочная конструкция с опорой на два имплантата CoCr | 40000 |
| Балочная конструкция с опорой на два имплантата CoCr, лазерное спекание | 46000 |
| Балочная конструкция на био НРР на четырех зубах | 120750 |
| Коронка пластмассовая (Cad-cam) | 8000 |
| Коронка из композитной пластмассы | 9500 |
| Винир на рефракторе | 60350 |
| Винир цельнокерамический (Эстет) | 51750 |
| Вкладка цельнокерамическая | 24700 |
| Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 31000 |
| Коронка, вкладка, винир из материала E-max (Эстет) | 55000 |
| Коронка на основе диоксида циркония на имплантат винтовая фиксация | 63000 |
| Индивидуальный абатмент из диоксида циркония, титана (Эстет) | 43500 |
Съемное протезирование
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Частичный пластиночный протез (до 4 зубов) | 12900 |
| Частичный пластиночный протез (более 4 зубов) | 21000 |
| Частичный пластиночный протез (более 10 зубов) | 30000 |
| Частичный съемный протез нейлоновый | 55000 |
| Полный съемный протез нейлоновый | 57000 |
| Полный съёмный протез | 50000 |
| Полный съёмный протез (Эстет) | 65000 |
| Изготовление индивидуальной ложки Proform | 2000 |
| Частично съемный протез (Эстет) | 40000 |
| Восковой базис с прикусными валиками (на Одну челюсть) | 2000 |
| Сплинт (защита реставрации) | 8500 |
| Сплинт распрограммирующий (при парафункциях и заболев.ВНЧС) | 23000 |
| Коррекция сплинта | 1200 |
| Изготовление брукс чекера | 5750 |
| Иммидиэт протез | 9200 |
Бюгельные протезы
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Бюгель литой на модели | 60000 |
| Бюгельныйный протез шинирующий на одну челюсть | 83000 |
| Бюгельный протез квадротти | 55000 |
| Фиксирующий элемент O-Ring | 5750 |
| Интерлог | 5750 |
| Замковое крепление Bredent | 23000 |
| Бюгельный протез (Эстет) | 130000 |
| Бюгельныйный протез замковый (Эстет) | 200000 |
| Бюгельныйный протез замковый (без стоимости замков) | 69000 |
| Замковое крепление МК-1 | 34500 |
Починка протезов
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Снятие одной коронки | 2500 |
| Починка протеза (перелом) | 7000 |
| Приварка одного кламмера | 3500 |
| Приварка одного зуба | 6350 |
| Починка металлокерамической коронки (в полости рта) | 7500 |
| Перебазировка протеза | 5750 |
| Перебазировка съемных протезов эластичными материалами | 3500 |
| Замена матрицы | 5000 |
| Замена винта в условно-съемном протезе | 3500 |
Прочие ортопедические услуги
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Мок ап на один зуб | 1250 |
| Трансчекер на один имплант | 1700 |
| Моделировка способом Wax up (1 зуб) | 1250 |
| Работа с артикулятором и лицевой дугой | 4900 |
| Шлифовка и полировка протеза | 1700 |
| Избирательная пришлифовка одного зуба | 500 |
| Замена ретенционного колпачка для локатора «Эниридж» | 3500 |
Каппы
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Каппа Юниорская для малотравматичных видов спорта | 5750 |
| Каппа взрослая для травматичных видов спорта и контактных единоборств | 10000 |
| Каппа эластичная при бруксизме | 8000 |
| Каппа Юниорская для травматичных видов спорта и контактных единоборств | 8000 |
| Каппа взрослая для малотравматичных видов спорта | 8000 |
| Каппа взрослая для видов спорта с жесткими ударами | 10000 |
| Коррекция съёмного протеза (для пациентов Центра) | 0 |
| Коррекция коронок | 0 |
| Примерка протеза или коронки | 0 |
| Контрольный осмотр у ортопеда | 0 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Хирургический гид в области одного зуба | 5000 |
| Хирургический гид в области двух зубов | 6700 |
| Хирургический гид в области трех зубов | 8500 |
| Хирургический гид в области четырех-пяти зубов | 9700 |
| Хирургический гид в области шести зубов и более | 11000 |
| Хирургический шаблон многосоставной | 15000 |
| Временная пластмассовая коронка на имплантате | 16900 |
| Операция: Имплантация 1 винтового имплантата Альфа Дент, Эни уан | 35000 (цена по скидке 25000) |
| Операция: Имплантация 1 винтового имплантата Bego | 36000 |
| Операция: Имплантация 1 винтового имплантата Эниридж | 47000 |
| Операция: Имплантация 1 винтового имплантата Снукон | 25000 |
| Операция: Имплантация 1 винтового имплантата Штрауман (Швейцария) | 55000 |
| Операция: Имплантация 1 винтового имплантата Штрауман-премиум (Швейцария) | 69000 |
| Операция: установка одного миниимплантата "Ситек" (3М) | 25900 |
| Операция: Синуслифтинг закрытый | 16500 |
| Операция: Синуслифтинг открытый | 49000 |
| Расщепление костного гребня в области Одного зуба | 12000 |
| Мембрана Bio-Gige | 22000 |
| Мембрана титановая с фиксацией титановыми винтами | 55000 |
| Аугментация кости с применением материала Bio-Oss (Швейцария) | 32000 |
| Аугментация с применением костного блока | 71500 |
| Аугментация аутокостью | 29000 |
| Установка формирователя десны | 5250 |
| Установка пина для фиксации мембран | 5500 |
| Установка формирователя десны "Штрауман" | 10000 |
| Установка формирователя десны "Эниридж" | 9000 |
| Установка формирователя десны "Bego" | 4000 |
| Установка абатмента | 12000 |
| Установка мультиюнита | 22500 |
| Винт на мультиюнит | 3850; |
| Установка абатмента Штрауман (Швейцария) | 30000 |
| Установка абатмента "Bego", Dentium | 14000 |
| Установка абатмента "Эниридж" | 28000 |
| Установка абатмента "Zimmer" | 32000 |
| Установка колпачка с матрицей для миниимплантата | 16500 |
| Абатмент из диоксида циркония | 20500 |
| Абатмент индивидуальный | 16500 |
| Временный абатмент прямой | 8000 |
| Временный абатмент угловой | 9000 |
| Абатмент с трансдентальной фиксацией протеза | 35000 |
| Установка болл-аттачмента с матрицей (прямого) | 14000 |
| Установка болл-аттачмента с матрицей (углового) | 25300 |
| Установка локатора "Эниридж" | 22000 |
| Осмотр стоматолога - имплантолога | 0 |
Косметическая стоматология
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Декорирование зубов стразами Skyce (хрусталь,сапфир) | 3000 |
| Снятие Скайс (Skyce) | 1000 |
| Декорирование зуба Скайсами | 6500 |
| Сложное декорирование зуба Скайсами | 12500 |
| Отбеливание зубов с помощью системы Опалесенс (1 зуб) | 1000 |
| Отбеливание зубов системой ZOOM 4 | 33000 |
| Домашнее отбеливание Night White | 19100 |
| Изготовление индивидуальных капп для отбеливания Night White | 7500 |
Расценки, перечисленные выше не являются публичной офертой