Цены
Стоматология
Цена на диагностику заболеваний полости рта, лечение и восстановление зубов в хорошей стоматологии любой точки мира складывается в первую очередь из таких важнейших факторов как:
Квалификация и опыт врачей
Все врачи и специалисты клиник 32 ежегодно проходят специальное обучение в различных областях стоматологии, становятся лауреатами и победителями Российских, международных и Европейских конкурсов мастерства. Обучают своих коллег со всех уголков страны, профессионально работают с самыми современными технологиями в стоматологии, таким как микроскоп, CAD/CAM, DIAGNOdent и многих других.
Европейские стандарты работы
Мы используем только современные методики лечения. Врачи 32 работают по признанным мировым стандартам, используя только эффективные, передовые и безопасные методы лечения зубов. Мы много лет специализируемся на профилактике стоматологических заболеваний и уже полвека успешно боремся с кариесом у детей и взрослых. Мы не ставим пломб, а производим реставрацию зуба, применяем неинвазивную технологию ICON при начальной стадии кариеса, что позволяет обойтись без сверления.
Фокус на профилактику
Особое внимание в клиниках 32 уделяется направлению гигиены и профилактики, именно здесь была разработана и успешно реализована всероссийская программа здоровья полости рта “МЫ ПОБЕДИЛИ КАРИЕС” и федеральная социально-оздоровительная программа «Ее Величество Зубная Щетка» ставшая лучшим социальным проектом по СНГ в 2012 году. Мы сопровождаем своих пациентов от входа и до выхода, остаемся на связи и после завершения лечения, активно участвуем в формировании здоровых привычек у наших пациентов и всех жителей города Орла.
Общие услуги
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Консультация специалиста с составлением плана лечения |
|
Консультация главного врача клиники |
|
Консультация ортодонта | 1900 |
Повторная консультация |
|
Расширенная консультация по гигиене и профилактике в полости рта для детей |
|
Анестезия |
|
Онкоскрининг ViziLite R Plus |
|
Онкоскрининг TBlue R |
|
Гистологическое исследование |
|
ОПТГ |
|
ОПТГ для детей |
|
Компьютерная томография |
|
Компьютерная томография для детей |
|
Компьютерная томография придаточных пазух носа |
|
Диагнокат (рентгенологическое описание) |
|
ТРГ |
|
ТРГ для детей до 15 лет |
|
Кондилография |
|
Дентальный снимок |
|
Описание одного фрагмента компьютерной томографии рентгенологом |
|
Запись исследования на цифровой носитель |
|
Профилактический осмотр |
|
Клинический функциональный анализ - зубочелюстной системы |
|
Терапия
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Лечение кариеса эмали методом инфильтрации (ICON) | 7800 |
Лечение кариеса при разрушении поверхности до 1/2 | 8000 |
Лечение зуба, разрушенного кариесом | 11200 |
Лечение фронтального зуба, разрушенного кариесом | 12700 |
Реставрация фронтального зуба | 19100 |
Реставрация фронтального зуба нанокомпозитным материалом Inspiro | 24500 |
Реставрация премоляра и моляра | 17000 |
Реставрация премоляра и моляра нанокомпозитным материалом Inspiro | 21500 |
Эстетическая реконструкция (композитная коронка) | 17000 |
Эстетическая реконструкция (композитный винир) | 22500 |
Эстетическая реконструкция нанокомпозитным материалом повышенной эстетичности Inspiro | 32000 |
Восстановление зуба под коронку | 6500 |
Полировка реставрации Одного зуба | 500 |
Шлифовка реставрации Одного зуба | 500 |
Коррекция формы и цвета Одного зуба | 4500 |
Коррекция апроксимальной стенки зуба | 6500 |
Снятие острой боли при пульпите | 2000 |
Временное пломбирование 1 корневого канала | 2000 |
Временная пломба из стеклоиономерного материала | 2200 |
Обработка и пломбирование 1 корневого канала методом вертикальной конденсации | 5000 |
Обработка и пломбирование 1 корневого канала методом латеральной конденсации | 4000 |
Ретроградное пломбирование 1 корневого канала МТА-цементом | 7500 |
Внутриканальное отбеливание | 5000 |
Реставрация на металлокерамике | 6500 |
Полный прямой композитный мокап | 5000 |
Мокап (Luxatemp) | 1000 |
Частичный прямой композитный мокап | 3000 |
Коррекция коронки композитом | 1500 |
Временная композитная коронка | 3000 |
Прямая композитная накладка | 1200 |
Распломбировка 1 корневого канала | 2100 |
Извлечение инородного тела из 1 корневого канала | 2800 |
Использование титанового анкерного штифта | 1500 |
Использование стекловолоконного штифта | 3000 |
Подготовка зуба под вкладку | 2000 |
Коррекция реставрации | 0 |
Осмотр у терапевта | 0 |
Обработка и пломбирование 1 корневого канала высокого уровня сложности под микроскопом | 5000 |
Обработка и пломбирование 1 корневого канала при повторном эндолечении под микроскопом | 4800 |
Извлечение эндовкладки под микроскопом | 4100 |
Извлечение инородного тела при глубоком нахождении из 1 корневого канала под микроскопом | 7900 |
Извлечение инородного тела из верхней трети 1 корневого канала под микроскопом | 5000 |
Извлечение отломков инструментов в корневом канале под микроскопом | 4350 |
Восстановление под микроскопом зуба, разрушенного кариесом | 12000 |
Реставрация фронтального зуба под микроскопом | 14500 |
Распломбировка 1 корневого канала под микроскопом | 6000 |
Распломбировка 1 корневого канала высокого уровня сложности под микроскопом | 6500 |
Подготовка зуба под вкладку под микроскопом | 3000 |
Временное пломбирование 1 корневого канала под микроскопом | 1500 |
Диагностика зуба под микроскопом | 5000 |
Закрытие перфораций 1 корневого канала под микроскопом | 4500 |
Гигиена и профилактика
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Профгигиена в молочном прикусе | 2400 |
Профгигиена в сменном прикусе | 4300 |
Полный комплекс гигиены с применением Эйр Флоу | 8900 |
Покрытие зубов фторлаком (1 зуб) | 250 |
Ремтерапия R.O.C.S. | 1650 |
Полировка одного зуба пастой, содержащей цирконий | 200 |
Дентикюр Смол | 3200 |
Дентикюр Юниор | 4900 |
Дентикюр (расширенный комплекс гигиенических мероприятий) | 6500 |
Полировка прямой реставрации одного зуба | 500 |
Повторный полный комплекс гигиены полости рта | 5700 |
Комплекс гигиены перед хирургическим вмешательством | 4900 |
Контрольная чистка пародонтологического пациента | 2000 |
Комплекс профилактических процедур (фторирование, ремтерапия) | 3200 |
Урок гигиены полости рта | 600 |
Индивидуальная программа профилактики кариеса для пациентов от 7-ми до 13-ти лет на год | 37700 |
Индивидуальная программа профилактики кариеса для ортодонтических пациентов на год (в день постановки брекет-системы) | 36350 |
Индивидуальная программа профилактики кариеса для взрослых на год | 38700 |
Индивидуальная программа профилактики кариеса для взрослых на год (повторный курс) | 27650 |
Индивидуальная программа профилактики кариеса в период беременности на год | 41100 |
Обработка зубов фторирующим препаратом ( 1 челюсть) | 1100 |
Урок гигиены полости рта и подбор средств индивидуальной гигиены | 2500 |
Подбор средств индивидуальной гигиены | 1300 |
Контрольная чистка пародонтологического пациента | 3000 |
Гигиеническая обработка зубного протеза | 2800 |
Диагностика скрытого кариеса аппаратом "Диагнокам" | 500 |
Контрольный осмотр у гигиениста стоматологического | 0 |
Очередной визит по индивидуальной программе профилактики на год (пакет услуг) | 0 |
Исправление прикуса (ортодонтия)
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Повторный прием врача ортодонта | 3000 |
Фоторегистрация ортодонтического статуса | 1000 |
Снятие контрольно-диагностической модели одной челюсти | 2500 |
Set up | 30000 |
Осмотр у ортодонта (одно посещение) | 1500 |
Контрольно-диагностической модель для ортодонтического пациента | 0 |
Снятие брекет систем | 7000 |
Установка брекет систем | 8000 |
Изготовление съёмной пластинки при частичном отсутствии 3 зубов и более. | 15000 |
Изготовление несъёмной пластинки с искуственными зубами | 20000 |
Изготовление съёмной пластинки с 1 винтом | 18000 |
Изготовление съёмной пластинки с 2-3 винтами | 30000 |
Вестибулярная пластинка Muppy | 6000 |
Замещение рание удалённого зуба ортодонтическим кольцом с распоркой | 6000 |
Изготовление функционального аппарата | 25000 |
Изготовление аппарата Росса | 40000 |
Внешняя тяга (маска Диляра, лицевая дуга) | 27000 |
Эластопозиционер механического и функционального действия (миобрейс, LM) | 19000 |
Несъёмная вспомогательная аппаратура (Distaljet; Forsus; аппарат Гербcта) | 50000 |
Ретейнер на одну челюсть | 8000 |
Подклейка ретейнера на один зуб | 1500 |
Каппа ортодонтическая с перестановкой зубов | 5000 |
Каппа-ретейнер изготовленная вакуумным методом | 6000 |
Каппа-ретейнер ортодонтическая (Эстет) | 4300 |
Починка ортодонтической пластинки | 5000 |
Лечение ортодонтической патологии самолигирующими металлическими брекетами на Обе челюсти Damon Q | 130000 |
Лечение ортодонтической патологии брекетами Н4 на Обе челюсти | 130000 |
Лечение ортодонтической патологии самолигирующими металлическими брекетами на Одну челюсть Damon Q | 65000 |
Лечение ортодонтической патологии самолигирующими эстетическими металлическими брекетами на Обе челюсти Damon Q + Damon Clear | 160000 |
Лечение ортодонтической патологии металлическими лигирующими брекетами 3М, BioMim (2 челюсти) | 105000 |
Лечение ортодонтической патологии металлическими лигирующими брекетами 3М, BioMim (1 челюсть) | 52500 |
Лечение ортодонтической патологии лингвальными брекетами WIN (2 челюсти) | 500000 |
Лечение ортодонтической патологии сапфировыми брекетами (2 челюсти) | 140000 |
Лечение ортодонтической патологии с применением элайнеров 1-ой степени (2 челюсти) | 250000 |
Лечение ортодонтической патологии с применением элайнеров 2-ой степени (2 челюсти) | 300000 |
Лечение ортодонтической патологии с применением элайнеров 3-ей степени (2 челюсти) | 370000 |
Лечение ортодонтической патологии с применением элайнеров Инвизилайн | 400000 |
Лечение ортодонтической патологии керамическими лигатурными брекетами | 140000 |
Лечение ортодонтической патологии керамическими лигатурными брекетами 1 зубной ряд | 70000 |
Лечение ортодонтической патологии керамическими эстетическими самолигирующими брекетами Damon Clear (2 челюсти) | 170000 |
Установка Одного ортодонтического микроимпланта (микровинт) | 18000 |
Раннее лечение ортодонтической патологии с использованием брекетов на Обе челюсти (2х4) | 70000 |
Ортодонтическая интрузия с использованием микроимплантов | 15000 |
Экструзия зуба по методу ТМС | 18000 |
Установка дуги (1 челюсть) | 3500 |
Повторная фиксация брекета, при потере (металл) | 5000 |
Повторная фиксация брекета, при потере (Эстет) | 8000 |
Замена дуги в случае поломки | 3000 |
Замена дуги для брекетов Н4 | 3500 |
Установка одного дополнительного металлического брекета | 5000 |
Окклюзионные накладки для разобщения прикуса | 1000 |
Установка дуги для пациентов сторонней клиники | 9000 |
Фиксация ретейнера для пациентов сторонней клиники | 15000 |
Бесплатные услуги | |
Дополнительный осмотр у ортодонта | 0 |
Снятие ортодонтического аппарата | 0 |
Хирургия
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Операция: Удаление зуба однокорневого | 3900 |
Операция: Удаление зуба многокорневого | 6500 |
Операция:Удаление дистопированного, ретинированного зуба | 10000 |
Операция:Удаление дистопированного, ретинированного зуба высокой сложности | 15000 |
Обнажение ретинированного зуба | 10500 |
Удаление экзостозов (острые выступы челюсти) в обл.1 зуба | 2000 |
Лечение периостита (воспаление надкостницы) | 3000 |
Операция: Вестибулопластика | 15500 |
Операция:Резекция верхушки корня | 17000 |
Операция: Удаление кисты | 9500 |
Удаление доброкачественного новообразования | 9500 |
Операция:Пластика уздечек | 6000 |
Аутотрансплантация зуба | 65600 |
Репозиция при травме зуба | 10500 |
Ушивание раны после оперативного вмешательства | 1500 |
Внедрение искусственной кости (коллапан) 1 упаковка | 6000 |
Удаление зуба, имеющего подвижность II-III степени | 1200 |
Удаление фрагмента зуба | 1000 |
Лечение перикоронарита | 3000 |
Раскрытие ретинированного зуба и установка несъемного ортодонтического аппарата | 5500 |
Апекальная микрохирургия | 20150 |
Внедрение искусственной кости Коллапан (1 гранула) | 650 |
Лечение альвеолита | 2700 |
Операция: удаление имплантата | 7500 |
Операция: сложное удаление зуба с применением элеваторов и бормашины | 9000 |
Применение плазмолифтинга в области Одного зуба | 3000 |
Осмотр после хирургического вмешательства | 0 |
Пародонтология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Снятие зубных отложений ультразвук.аппаратом Piezon Master400 при средней форме пародонтита (1 челюсть) | 3680 |
Альвеологингивопластика | 6900 |
Лоскутная операция при заболеваниях пародонта в обл.1 зуба | 10500 |
Исследование состояния пародонта системой Флорида Проуб | 1250 |
Обработка аппаратом Vector области 1 зуба | 1000 |
Закрытие рецессии десны | 13500 |
Совместный кюретаж и полировка корней при средней степени тяжести парододонтита в обл.1 зуба | 1000 |
Совместный кюретаж и полировка корней при тяжёлой форме парододонтита в обл.1 зуба | 1200 |
Медикаментозное лечение заболеваний слизистой полости рта и пародонта бактериофагами | 4500 |
Аугментация десны с использованием ССТ | 17000 |
Лечение пародонтита с применением плазмолифтинга (1сеанс) | 6200 |
PRF-мембрана | 6000 |
Шинирование в области одного зуба Splint-IT! | 3800 |
Курс лазерной терапии - один сеанс | 5600 |
Лазерная обработка пародонт. кармана в обл. одного зуба | 900 |
Обработка пародонтологических карманов 1 челюсти лазером | 4500 |
Обработка пародонтологических карманов верхней и нижней челюстей лазером | 8200 |
Гингивотомия с помощью лазера в области 1 зуба | 4000 |
Остеогингивотомия с помощью лазера в области 1 зуба | 6500 |
Пластика слизистых тяжей лазером | 4000 |
Лазерная пластика уздечки | 6500 |
Удаление новообразования лазером | 9500 |
Удаление папилломы лазером | 5800 |
Лечение герпеса лазером (один сеанс) | 900 |
Обработка афт лазером (один сеанс) | 900 |
Фотодинамическая терапия заболеваний пародонта | 11000 |
Фотодинамическая терапия заболеваний пародонта в области 1зуба | 1500 |
Лечение заболеваний слизистой полости рта фотодинамической терапией | 4000 |
Несъемное протезирование
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Снятие контрольно-диагностической модели одной челюсти | 2500 |
Коронка цельнолитая | 6500 |
Вкладка культевая из неблагородных сплавов | 4900 |
Временная пластмассовая коронка | 3500 |
Коррекция временной коронки композитом | 1500 |
Временная коронка, изготовленная прямым методом | 3500 |
Армированная пластмассовая коронка | 5000 |
Металлопластмасса (за единицу) | 8700 |
Первичная телескопическая коронка | 4550 |
Металлокерамическая коронка, устанавливаемая на имплантат с искусственной десной | 27300 |
Металлокерамическая коронка с искусственной десной | 16500 |
Единица металлокерамики | 18000 |
Металлокерамическая коронка, устанавливаемая на имплантат | 30500 |
Фиксация на композитный цемент двойного отверждения | 1500 |
Металлокерамическая коронка, устанавливаемая на имплантат с винтовой фиксацией (Эстет) | 42000 |
Безметалловая керамика
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Коронка безметалловая керамика (cerec) - центральная группа зубов | 28000 |
Коронка безметалловая керамика (Эстет) - центральная группа зубов | 33500 |
Коронка безметалловая керамика (cerec) - жевательная группа зубов | 25600 |
Коронка безметалловая керамика (Эстет) - жевательная группа зубов | 29250 |
Коронка безметалловая керамика, устанавливаемая на имплантат | 31250 |
Безметалловая коронка на рефракторе | 50000 |
Коронка из диоксида циркония с нанесением | 18000 |
Протез из диоксида циркония с опорой на 6 имплантатах | 420000 |
Протез из диоксида циркония с опорой на 4 имплантатах | 360000 |
Балочная конструкция с опорой на два имплантата из титана | 43750 |
Балочная конструкция с опорой на два имплантата CoCr | 33750 |
Балочная конструкция с опорой на два имплантата CoCr, лазерное спекание | 38000 |
Балочная конструкция на био НРР на четырех зубах | 101250 |
Коронка пластмассовая (Cad-cam) | 6500 |
Коронка из композитной пластмассы | 7800 |
Винир на рефракторе | 50000 |
Винир цельнокерамический (Эстет) | 43000 |
Вкладка цельнокерамическая | 20500 |
Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 25500 |
Коронка, вкладка, винир из материала E-max (Эстет) | 45000 |
Индивидуальный абатмент из диоксида циркония, титана (Эстет) | 36000 |
Съемное протезирование
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Частичный пластиночный протез (до 4 зубов) | 10650 |
Частичный пластиночный протез (более 4 зубов) | 17500 |
Частичный пластиночный протез (более 10 зубов) | 25000 |
Частичный съемный протез нейлоновый | 43750 |
Полный съемный протез нейлоновый | 46500 |
Полный съёмный протез | 42500 |
Полный съёмный протез (Эстет) | 55000 |
Изготовление индивидуальной ложки Proform | 1500 |
Частично съемный протез (Эстет) | 33500 |
Восковой базис с прикусными валиками (на Одну челюсть) | 1500 |
Сплинт (защита реставрации) | 5000 |
Сплинт распрограммирующий (при парафункциях и заболев.ВНЧС) | 20000 |
Изготовление брукс чекера | 4500 |
Иммидиэт протез | 7500 |
Бюгельные протезы
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Бюгель литой на модели | 50000 |
Бюгельныйный протез шинирующий на одну челюсть | 70000 |
Бюгельный протез квадротти | 47000 |
Фиксирующий элемент O-Ring | 5000 |
Интерлог | 4300 |
Замковое крепление Bredent | 18000 |
Бюгельный протез (Эстет) | 112500 |
Бюгельныйный протез замковый (Эстет) | 180000 |
Бюгельныйный протез замковый (без стоимости замков) | 57000 |
Замковое крепление МК-1 | 30000 |
Починка протезов
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Снятие одной коронки | 1300 |
Починка протеза (перелом) | 5500 |
Приварка одного кламмера | 2500 |
Приварка одного зуба | 2500 |
Починка металлокерамической коронки (в полости рта) | 5000 |
Перебазировка протеза | 4500 |
Перебазировка съемных протезов эластичными материалами | 2500 |
Замена матрицы | 4000 |
Прочие ортопедические услуги
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Мок ап на один зуб | 1000 |
Трансчекер на один имплант | 1300 |
Моделировка способом Wax up (1 зуб) | 1000 |
Работа с артикулятором и лицевой дугой | 4000 |
Шлифовка и полировка протеза | 1300 |
Избирательная пришлифовка одного зуба | 500 |
Замена ретенционного колпачка для локатора «Эниридж» | 2000 |
Каппы
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Каппа Юниорская для малотравматичных видов спорта | 4500 |
Каппа взрослая для травматичных видов спорта и контактных единоборств | 7000 |
Каппа эластичная при бруксизме | 5000 |
Каппа Юниорская для травматичных видов спорта и контактных единоборств | 5000 |
Каппа взрослая для малотравматичных видов спорта | 5000 |
Каппа взрослая для видов спорта с жесткими ударами | 7000 |
Коррекция съёмного протеза (для пациентов Центра) | 0 |
Коррекция коронок | 0 |
Примерка протеза или коронки | 0 |
Контрольный осмотр у ортопеда | 0 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Хирургический гид в области одного зуба | 4300 |
Хирургический гид в области двух зубов | 5500 |
Хирургический гид в области трех зубов | 7150 |
Хирургический гид в области четырех-пяти зубов | 8100 |
Хирургический гид в области шести зубов и более | 9300 |
Временная пластмассовая коронка на имплантате | 16900 |
Операция: Имплантация 1 винтового имплантата Альфа Дент, Эни уан | 32500 |
Операция: Имплантация 1 винтового имплантата Bego | 36000 |
Операция: Имплантация 1 винтового имплантата Эниридж | 43800 |
Операция: Имплантация 1 винтового имплантата Снукон | 25000 |
Операция: Имплантация 1 винтового имплантата Штрауман (Швейцария) | 51600 |
Операция: Имплантация 1 винтового имплантата Штрауман-премиум (Швейцария) | 63000 |
Операция: установка одного миниимплантата "Ситек" (3М) | 23500 |
Операция: Синуслифтинг закрытый | 15000 |
Операция: Синуслифтинг открытый | 45000 |
Расщепление костного гребня в области Одного зуба | 10000 |
Мембрана Bio-Gige | 18000 |
Мембрана титановая с фиксацией титановыми винтами | 49000 |
Аугментация кости с применением материала Bio-Oss (Швейцария) | 25000 |
Аугментация с применением костного блока | 65000 |
Аугментация аутокостью | 23000 |
Установка формирователя десны | 4500 |
Установка пина для фиксации мембран | 4500 |
Установка формирователя десны "Штрауман" | 8750 |
Установка формирователя десны "Эниридж" | 8100 |
Установка формирователя десны "Bego" | 4000 |
Установка абатмента | 10500 |
Установка мультиюнита | 19750 |
Установка абатмента Штрауман (Швейцария) | 27900 |
Установка абатмента "Bego", Dentium | 14000 |
Установка абатмента "Эниридж" | 25500 |
Установка колпачка с матрицей для миниимплантата | 15000; |
Абатмент из диоксида циркония | 20500 |
Абатмент индивидуальный | 14000 |
Временный абатмент прямой | 6750 |
Временный абатмент угловой | 7000 |
Абатмент с трансдентальной фиксацией протеза | 29750 |
Установка болл-аттачмента с матрицей (прямого) | 11750 |
Установка болл-аттачмента с матрицей (углового) | 22500 |
Осмотр стоматолога - имплантолога | 0 |
Косметическая стоматология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Декорирование зубов стразами Skyce (хрусталь,сапфир) | 3000 |
Снятие Скайс (Skyce) | 1000 |
Декорирование зуба Скайсами | 6500 |
Сложное декорирование зуба Скайсами | 12500 |
Отбеливание зубов с помощью системы Опалесенс (1 зуб) | 1000 |
Отбеливание зубов системой ZOOM 4 | 33000 |
Домашнее отбеливание Night White | 19100 |
Изготовление индивидуальных капп для отбеливания Night White | 5000 |
Расценки, перечисленные выше не являются публичной офертой